DAFTAR KEJUARAAN PESERTA DIDIK
SMK NEGERI PERTANIAN PEMBANGUNAN LEMBANG
NO | NAMA | NAMA KEJUARAAN | JUARA | TAHUN | TGL MULAI | TGL SELESAI | FOTO KEGIATAN | FOTO PIALA/SERTIFIKAT | SURAT TUGAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAM AMARULLOH FATUROHMAN | FLS2N TINGKAT PROVINSI | 1 | 2018 |
|
|
|
|
|
2 | ASLAM FIKRI AMRULLAH | FLS2N TINGKAT PROVINSI | 1 | 2018 |
|
|
|
|
|
3 | IZMI HAFSAH | FLS2N TINGKAT PROVINSI | 1 | 2018 |
|
|
|
|
|
4 | ADAM AMARULLOH FATUROHMAN | FLS2N TINGKAT NASIONAL | 2 | 2018 |
|
|
|
|
|
5 | ASLAM FIKRI AMRULLAH | FLS2N TINGKAT NASIONAL | 2 | 2018 |
|
|
|
|
|
6 | IZMI HAFSAH | FLS2N TINGKAT NASIONAL | 2 | 2018 |
|
|
|
|
|
7 | BUNGA ARNELIA NOFRI | CHEMISTRY EDUCATION FAIR SE-PULAU JAWA | 2 | 2018 |
|
|
|
|
|
8 | ANANDA RIZKIA PUTRI | CHEMISTRY EDUCATION FAIR SE-PULAU JAWA | 2 | 2018 |
|
|
|
|
|
9 | TITA SETIAWATI | CHEMISTRY EDUCATION FAIR SE-PULAU JAWA | 2 | 2018 |
|
|
|
|
|
10 | PRAMUKA SMKN PP LEMBANG | GEPRAK PEKKA SE-JAWA BARAT | 3 (LOMBA PIONERING) | 2018 |
|
|
|
|
|
11 | SMKN PP LEMBANG | O2SN TINGKAT KABUPATEN | 1 (LOMBA KARATE PUTRI) | 2019 |
|
|
|
|
|
12 | SMKN PP LEMBANG | O2SN TINGKAT KABUPATEN | 2 (LOMBA KARATE PUTRI) | 2019 |
|
|
|
|
|
13 | SMKN PP LEMBANG | O2SN TINGKAT KABUPATEN | 1 (LOMBA BULUTANGKIS PUTRI) | 2019 |
|
|
|
|
|
14 | SMKN PP LEMBANG | O2SN TINGKAT KABUPATEN | 2 (LOMBA RENANG PUTRA) | 2019 |
|
|
|
|
|
15 | SMKN PP LEMBANG (EKA FAHRIZAL & SRI AYU) | LKS TINGKAT PROVINSI | 1 (LANSKAP & GARDENING) | 2021 | 2 AGS 2021 | 4 AGS 2021 |
| ||
16 | SMKN PP LEMBANG (RINDU AYU) | LKS TINGKAT PROVINSI | 3 (FOOD TECHNOLOGY) | 2022 | 18 JULI 2022 | 19 JULI 2022 |
| ||
| SMKN PP LEMBANG | LOMBA INOVASI PANGAN AGROFEST XIV UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI BANDUNG) | 1 &3 | 2022 | 5 NOVEMBER 2022 |
|
| ||
17 | SMKN PP LEMBANG (SHAZADIL & FAJAR) | LKS TINGKAT PROVINSI | 3 (LANSKAP &GARDENING) | 2023 | 9 MEI 2023 | 11 MEI 2023 |
| ||
18 |
| PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) KE XIII (TIGABELAS) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT | 3 CABANG OLAHRAGA BOLA TANGAN | 2023 |
| 7 JULI 2023 |
|
| |
19 | SMKN PP LEMBANG (ANDINI FITRIANI) | PENYULUHAN REMAJA TEMAN SEBAYA ANTI NARKOBA TAHUN 2023 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KAB. BANDUNG BARAT | 3 | 2023 | 24 AGUSTUS 2023 | 24 AGUSTUS 2023 |
| ||
20 | SMKN PP LEMBANG (SUCI FITRIANYTA) | SINGER COMPETITION DALAM RANGKA SPIRIT KEMERDEKAAN TAHUN 2023 PIALA DANDIM 0609 CIMAHI LETKOL ARM. BOBY, S.I.P. KODIM 0609 CIMAHI | 3 | 2023 | 20 AGUSTUS 2023 | 20 AGUSTUS 2023 |
| ||
21 |
| LOMBA PAPER AGROFEST XV UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI BANDUNG) | 2 | 2023 |
|
|
|
|
|
22 |
| LOMBA INOVASI PANGAN AGROFEST XV UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI BANDUNG) | 1 | 2023 |
|
|
|
|
|
23 | Intan Nuraisyah | LOMBA POSTER PANGAN AGROFEST XV UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI BANDUNG) | 2 | 2023 |
|
|
|
|
|
24 | SMKN PP LEMBANG
| KEJUARAAN TINGKAT PROVINSI U-18 KATEGORI PUTRI PIALA ABTI JAWA BARAT CABANG OLAHRAGA BOLA TANGAN | 1 | 2023 | 16 DESEMBER 2023 | 19 DESEMBER 2023 |
|
| |
25 | SMKN PP LEMBANG
| KEJUARAAN TINGKAT PROVINSI U-18 KATEGORI PUTRA PIALA ABTI JAWA BARAT CABANG OLAHRAGA BOLA TANGAN | 3 | 2023 | 16 DESEMBER 2023 | 19 DESEMBER 2023 |
|
| |
26 | SMKN PP LEMBANG
| Fourfeo Ekstrakurikuler Vaganza Basket Ball Lembang | 2 | 2024 | 03 MARET 2024 | 03 MARET 2024 | |||
27 | SMKN PP LEMBANG
| LKBB KUJANG PASUNDAN – UNPAS BANDUNG | PERINTIS 2 | 2024 | 03 MARET 2024 | 03 MARET 2024 |